Velká sýpka
Požadavky: Div světa úroveň 1, Verze Traviana 2.5 nebo vyšší
V sýpce se uchovává všechno tvoje vyprodukované obilí. Zvyšováním úrovně sýpky zvyšuješ její kapacitu a tedy můžeš ukládat stále více obilí. Velká sýpka ti umožňuje uskladnit několikanásobně více obilí.
Při dostavbě Velké sýpky na úroveň 20, se ti automaticky otevře možnost postavit další sýpku.
Úrovně budovy
Úroveň | KB | Kapatia | |||||
1 | 650 | 800 | 450 | 200 | 1 | 1 | 3 600 |
2 | 830 | 1 025 | 575 | 255 | 1 | 1 | 5 100 |
3 | 1 065 | 1 310 | 735 | 330 | 1 | 2 | 6 900 |
4 | 1 365 | 1 680 | 945 | 420 | 1 | 2 | 9 300 |
5 | 1 745 | 2 145 | 1 210 | 535 | 1 | 2 | 12 000 |
6 | 2 235 | 2 750 | 1 545 | 685 | 1 | 3 | 15 000 |
7 | 2 860 | 3 520 | 1 980 | 880 | 1 | 4 | 18 900 |
8 | 3 660 | 4 505 | 2 535 | 1 125 | 1 | 4 | 23 400 |
9 | 4 685 | 5 765 | 3 245 | 1 440 | 1 | 5 | 28 800 |
10 | 5 995 | 7 380 | 4 150 | 1 845 | 1 | 6 | 35 400 |
11 | 7 675 | 9 445 | 5 315 | 2 360 | 2 | 7 | 43 200 |
12 | 9 825 | 12 090 | 6 800 | 3 020 | 2 | 9 | 52 800 |
13 | 12 575 | 15 475 | 8 705 | 3 870 | 2 | 11 | 64 200 |
14 | 16 095 | 19 805 | 11 140 | 4 950 | 2 | 13 | 77 700 |
15 | 20 600 | 25 355 | 14 260 | 6 340 | 2 | 15 | 93 900 |
16 | 26 365 | 32 450 | 18 255 | 8 115 | 2 | 18 | 113 700 |
17 | 33 750 | 41 540 | 23 365 | 10 385 | 2 | 22 | 137 100 |
18 | 43 200 | 53 170 | 29 910 | 13 290 | 2 | 27 | 165 300 |
19 | 55 295 | 68 055 | 38 280 | 17 015 | 2 | 32 | 199 200 |
20 | 70 780 | 87 110 | 49 000 | 21 780 | 2 | 38 | 240 000 |
Celkem | 321 250 | 395 375 | 222 400 | 98 840 | 30 |
6. 4. 2008 v 11.30
preco nepisete ze je to iba pre natarov?